考场 | 面试序号 | 面试成绩 |
第一考场 | 1 | 84.06 |
第一考场 | 2 | 86.76 |
第一考场 | 3 | 81.04 |
第一考场 | 4 | 87.98 |
第一考场 | 5 | 85.60 |
第一考场 | 6 | 89.26 |
第一考场 | 7 | 86.20 |
第一考场 | 8 | 87.86 |
第一考场 | 9 | 88.76 |
第一考场 | 10 | 90.70 |
第一考场 | 11 | 84.60 |
第一考场 | 12 | 84.92 |
第一考场 | 13 | 83.00 |
第一考场 | 14 | 83.90 |
第一考场 | 15 | 88.60 |
第一考场 | 16 | 86.80 |
第一考场 | 17 | 84.70 |
第一考场 | 18 | 85.90 |
第二考场 | 1 | 87.60 |
第二考场 | 2 | 90.84 |
第二考场 | 3 | 86.68 |
第二考场 | 4 | 90.76 |
第二考场 | 5 | 87.24 |
第二考场 | 6 | 84.56 |
第二考场 | 7 | 87.60 |
第二考场 | 8 | 91.98 |
第二考场 | 9 | 90.86 |
第二考场 | 10 | 87.38 |
第二考场 | 11 | 85.80 |
第二考场 | 12 | 85.70 |
第二考场 | 13 | 88.10 |
第二考场 | 14 | 86.08 |
第二考场 | 15 | 88.56 |
第二考场 | 16 | 93.70 |
第二考场 | 17 | 88.44 |
第二考场 | 18 | 86.64 |
第三考场 | 1 | 87.90 |
第三考场 | 2 | 83.34 |
第三考场 | 3 | 82.80 |
第三考场 | 4 | 89.90 |
第三考场 | 5 | 80.90 |
第三考场 | 6 | 90.60 |
第三考场 | 7 | 90.46 |
第三考场 | 8 | 85.86 |
第三考场 | 9 | 80.90 |
第三考场 | 10 | 80.96 |
第三考场 | 11 | 85.04 |
第三考场 | 12 | 82.70 |
第三考场 | 13 | 85.40 |
第三考场 | 14 | 88.34 |
第三考场 | 15 | 88.04 |
第三考场 | 16 | 83.70 |
第三考场 | 17 | 90.40 |
第三考场 | 18 | 86.48 |
第四考场 | 1 | 84.70 |
第四考场 | 2 | 87.36 |
第四考场 | 3 | 87.20 |
第四考场 | 4 | 90.70 |
第四考场 | 5 | 93.60 |
第四考场 | 6 | 86.60 |
第四考场 | 7 | 83.40 |
第四考场 | 8 | 84.40 |
第四考场 | 9 | 90.20 |
第四考场 | 10 | 88.10 |
第四考场 | 11 | 89.40 |
第四考场 | 12 | 92.00 |
第四考场 | 13 | 87.20 |
第四考场 | 14 | 84.40 |
第四考场 | 15 | 85.80 |
第四考场 | 16 | 84.40 |
第四考场 | 17 | 84.90 |
第四考场 | 18 | 91.50 |
鲁公网安备37130202372730号