考场 | 面试序号 | 面试成绩 |
第一考场 | 1 | 85.36 |
第一考场 | 2 | 83.86 |
第一考场 | 3 | 90.20 |
第一考场 | 4 | 84.92 |
第一考场 | 5 | 89.18 |
第一考场 | 6 | 86.52 |
第一考场 | 7 | 80.36 |
第一考场 | 8 | 86.80 |
第一考场 | 9 | 90.64 |
第一考场 | 10 | 87.36 |
第一考场 | 11 | 89.74 |
第一考场 | 12 | 89.96 |
第一考场 | 13 | 83.54 |
第一考场 | 14 | 86.36 |
第一考场 | 15 | 87.52 |
第一考场 | 16 | 87.20 |
第一考场 | 17 | 88.44 |
第一考场 | 18 | 88.50 |
第一考场 | 19 | 87.14 |
第二考场 | 1 | 87.80 |
第二考场 | 2 | 84.38 |
第二考场 | 3 | 83.88 |
第二考场 | 4 | 86.20 |
第二考场 | 5 | 86.40 |
第二考场 | 6 | 82.50 |
第二考场 | 7 | 83.40 |
第二考场 | 8 | 85.92 |
第二考场 | 9 | 85.26 |
第二考场 | 10 | 83.38 |
第二考场 | 11 | 82.20 |
第二考场 | 12 | 83.62 |
第二考场 | 13 | 84.30 |
第二考场 | 14 | 88.32 |
第二考场 | 15 | 86.66 |
第二考场 | 16 | 83.98 |
第二考场 | 17 | 86.62 |
第二考场 | 18 | 83.66 |
第二考场 | 19 | 87.44 |
第二考场 | 20 | 87.16 |
第二考场 | 21 | 82.30 |
第三考场 | 1 | 88.40 |
第三考场 | 2 | 85.30 |
第三考场 | 3 | 86.70 |
第三考场 | 4 | 89.40 |
第三考场 | 5 | 87.60 |
第三考场 | 6 | 87.00 |
第三考场 | 7 | 88.40 |
第三考场 | 8 | 86.00 |
第三考场 | 9 | 86.60 |
第三考场 | 10 | 84.40 |
第三考场 | 11 | 87.40 |
第三考场 | 12 | 87.70 |
第三考场 | 13 | 85.40 |
第三考场 | 14 | 86.80 |
第三考场 | 15 | 82.60 |
第三考场 | 16 | 80.40 |
第三考场 | 17 | 85.60 |
第三考场 | 18 | 88.30 |
第三考场 | 19 | 85.60 |
第四考场 | 1 | 84.86 |
第四考场 | 2 | 84.46 |
第四考场 | 3 | 87.92 |
第四考场 | 4 | 85.56 |
第四考场 | 5 | 87.42 |
第四考场 | 6 | 82.40 |
第四考场 | 7 | 84.34 |
第四考场 | 8 | 81.54 |
第四考场 | 9 | 86.02 |
第四考场 | 10 | 81.26 |
第四考场 | 11 | 85.90 |
第四考场 | 12 | 84.66 |
第四考场 | 13 | 82.10 |
第四考场 | 14 | 84.68 |
第四考场 | 15 | 82.00 |
第四考场 | 16 | 86.80 |
第四考场 | 17 | 83.70 |
第四考场 | 18 | 86.40 |
第四考场 | 19 | 84.66 |
第四考场 | 20 | 82.50 |
第四考场 | 21 | 84.68 |
鲁公网安备37130202372730号