序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生 | 招聘 | 其他条件 | 笔试科目 | 咨询 | 备注 |
1 | 沂水县中医医院 | 沂水县卫生健康局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类 | 针灸推拿岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学专业 | 临床医学一级学科(针灸推拿康复学方向),含相关专业的专业学位 | 不限 | 具有执业助理医师及以上资格 | 中医 | 150653 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | |
2 | 沂水县中医医院 | 沂水县卫生健康局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 医疗岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
3 | 沂水县马站人民医院 | 沂水县卫生健康局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 医疗岗位 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
4 | 沂水县精神卫生中心 | 沂水县卫生健康局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 医疗岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 精神卫生科岗位,实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
5 | 沂水县精神卫生中心 | 沂水县卫生健康局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 护理类 | 护理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 护理学专业 | 临床医学一级学科(护理学方向)、护理学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 护理 | 150653 | 精神卫生科岗位,实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
6 | 沂水县沂城街道社区卫生服务中心 | 沂水县卫生健康局 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 医疗岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
7 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 | 沂水县卫生健康局 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 医疗岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学专业 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
8 | 沂水县沙沟镇中心卫生院 | 沂水县卫生健康局 | 乡镇(街道) | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 公共卫生岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学专业 | 公共卫生与预防医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 150653 | 聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
9 | 沂水县技工学校 | 沂水县人力资源和社会保障局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗类 | 康复保健实习指导教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 康复作业治疗、康复物理治疗、康复治疗学、康复治疗专业 | 临床医学一级学科(康复医学与理疗学方向)、医学技术一级学科(康复治疗学方向),含相关专业的专业学位 | 不限 | 医疗 | 0539-2236676 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 | ||
10 | 沂水县技工学校 | 沂水县人力资源和社会保障局 | 县直 | 专业技术岗位 | 初级 | 中医类 | 中医学实习指导教师岗位 | 1 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中医学、针灸推拿学、中医康复学、中西医临床医学专业 | 中医学一级学科、临床医学一级学科(针灸推拿康复学方向)、中西医结合一级学科(中西医结合康复医学方向),含相关专业的专业学位 | 不限 | 中医 | 0539-2236676 | 实行人员控制总量备案管理,聘用在本单位最低服务年限为5年。 |
鲁公网安备37130202372730号