序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2101260160 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 56.5 |
2 | 2101260165 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 56.5 |
3 | 2116260174 | 临沂市信息工程学校 | 中职会计 | 82.5 |
4 | 2116260458 | 临沂市信息工程学校 | 中职自动化 | 53 |
5 | 2116260466 | 临沂市信息工程学校 | 中职自动化 | 49.5 |
6 | 2116260473 | 临沂市信息工程学校 | 中职新能源汽修 | 52 |
来源:发布时间:2026-06-25 15:00:01
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2101260160 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 56.5 |
2 | 2101260165 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 56.5 |
3 | 2116260174 | 临沂市信息工程学校 | 中职会计 | 82.5 |
4 | 2116260458 | 临沂市信息工程学校 | 中职自动化 | 53 |
5 | 2116260466 | 临沂市信息工程学校 | 中职自动化 | 49.5 |
6 | 2116260473 | 临沂市信息工程学校 | 中职新能源汽修 | 52 |
鲁公网安备37130202372730号
图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!