序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607051424 | 61.88 |
2 | 兰山区康复医院 | 口腔科岗位 | 2607052304 | 61.26 |
3 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607061421 | 69.88 |
4 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607051728 | 69.7 |
5 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050909 | 68.78 |
6 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607060906 | 68.36 |
7 | 兰山区人民医院 | 外科岗位 | 2607050911 | 68.3 |
8 | 兰山区中医医院 | 内科岗位 | 2607041609 | 76.16 |
鲁公网安备37130202372730号