序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010111 |
2 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010114 |
3 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010116 |
4 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010104 |
5 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010119 |
6 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010107 |
7 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010121 |
8 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010118 |
9 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010122 |
10 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010109 |
11 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010101 |
12 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010105 |
13 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010218 |
14 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010216 |
15 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010213 |
16 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010204 |
17 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010209 |
18 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010326 |
19 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010322 |
20 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010313 |
21 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010318 |
22 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010316 |
23 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010328 |
24 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010308 |
25 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010311 |
26 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010401 |
27 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010325 |
28 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010423 |
29 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010412 |
30 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010427 |
鲁公网安备37130202372730号