序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 审查情况 | 备注 |
1 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141808 | 放弃 | |
2 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142324 | 放弃 | |
3 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142112 | 放弃 | |
4 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142013 | 放弃 | |
5 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142514 | 放弃 | |
6 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142728 | 放弃 | 递补 |
7 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142909 | 放弃 | 递补 |
8 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142023 | 放弃 | |
9 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142012 | 放弃 | |
10 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142224 | 放弃 | |
11 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142317 | 放弃 | 递补 |
12 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142814 | 放弃 | |
13 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142003 | 放弃 | |
14 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142421 | 放弃 | |
15 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142114 | 放弃 | 递补 |
16 | 莒南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607142201 | 不符合条件 | |
17 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143127 | 放弃 | |
18 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143220 | 放弃 |
鲁公网安备37130202372730号