序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县人民医院 | 药剂科岗位 | 2607141812 | 74.68 |
2 | 莒南县人民医院 | 脊柱外科岗位 | 2607142525 | 53.46 |
3 | 莒南县人民医院 | 心血管内二科介入岗位 | 2607142423 | 72.50 |
4 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142124 | 68.54 |
5 | 莒南县人民医院 | 重症医学三科岗位 | 2607142930 | 64.10 |
6 | 莒南县人民医院 | 血液净化科岗位 | 2607142404 | 72.48 |
7 | 莒南县人民医院 | 精神心理科岗位 | 2607142117 | 63.88 |
8 | 莒南县人民医院 | 院前急救岗位 | 2607142401 | 71.84 |
9 | 莒南县人民医院 | 影像诊断岗位 | 2607142809 | 65.14 |
10 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142923 | 73.86 |
11 | 莒南县中医医院 | 临床诊疗岗位 | 2607142303 | 70.86 |
12 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143225 | 70.08 |
13 | 莒南县妇女儿童医院 | 中医临床诊疗岗位 | 2607143206 | 68.06 |
鲁公网安备37130202372730号